
2010
| NAMN | DATUM | FÅNGST | VIKT | FÅNGSTSÄTT | BETE | FÅNGSTPLATS |
| Göran Herkules | 2010-07-27 | Röding | 1,35 kg | Spinnare | Jormsjön | |
| Johannes Erlandsson | 2010-07-25 | Öring | 2,1 kg | Spinn | Wobbler | Blåsjöfallet |
| Ramvikarn | 2010-07-24 | Röding | 1,1 kg | Långdrag | Sundet | |
| Johan Eriksson | 2010-07-22 | Öring | 4,3 kg | Långdrag | Lugnvik | |
| Marcus Edström | 2010-07-20 | Öring | 3,4 kg | Spinn | Wobbler | Blåsjöfallet |
| Marcus Edström | 2010-07-20 | Öring | 1,0 kg | Spinn | Wpbbler | Blåsjöfallet |
| Marcus Edström | 2010-07-20 | Öring | 1,1 kg | Spinn | Wobbler | Blåsjöfallet |
| Marcus Edström | 2010-07-20 | Öring | 1,8 kg | Spinn | Wobbler | Blåsjöfallet |
| Kent Sandberg | 2010-07-20 | Öring | 1,4 kg | Jormsjön | ||
| Marcus Edström | 2010-07-19 | Öring | 2,0 kg | Jormsjön | ||
| Marcus Edström | 2010-07-19 | Öring | 2,5 kg | Jormsjön | ||
| Anders Yngvesson | 2010-07-16 | Öring | 1,2 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Kjell Sandegren | 2010-07-15 | Öring | 1,4 kg | Spinn | Wobbler | Jormsjön |
| Maud Stranneby | 2010-07-15 | Öring | 1,4 kg | Spinn | Wobbler | Libotten |
| Lillian Eliasson | 2010-07-14 | Öring | 1,8 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Isak Bengtsson | 2010-07-13 | Öring | 3,0 kg | Spinn | Wobbler | Blåsjöfallet |
| Erik Bengtsson | 2010-07-13 | Öring | 2,0 kg | Spinn | Wobbler | Rolandstorp |
| Elias Bengtsson | 2010-07-12 | Öring | 1,4 kg | Spinn | Wobbler | Rolandstorp |
| Lars Eliasson | 2010-07-11 | Öring | 1,8 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Anders Yngvesson | 2010-07-08 | Öring | 1,2 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Sam Johansson | 2010-07-03 | Öring | 1,1kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Victor Pramberg | 2010-07-02 | Öring | 5,3kg | Spinn | Toby | Jormsjön |
| Simon Alf | 2010-07-01 | Röding | 1,2 kg | Spinn | Hästskotjärn | |
| Simon Alf | 2010-06-29 | Röding | 1,0 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Christoffer Jacobsson | 2010-06-26 | Öring | 1,0 kg | Spinn | Skeddrag | Lilla Blåsjön ,Sågbäcken |
| Christoffer Jacobsson | 2010-06-26 | Öring | 1,2 kg | Spinn | Skeddrag | Lilla Blåsjön ,Sågbäcken |
| Christoffer Jacobsson | 2010-06-26 | Öring | 2,9 kg | Spinn | Skerddrag | Lilla Blåsjön ,Sågbäcken |
| Larts Sjöström | 2010-06-25 | Röding | 1,0 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Emil Söderström | 2010-06-25 | Öring | 1,5 kg | Spinn | Wobbler | Blåsjöfallet |
| Tomas Brandt | 2010-06-25 | Öring | 1,0 kg | Spinn | Wobbler | Blåsjöfallet |
| Matti Jonasson | 2010-06-25 | Öring | 3,85 kg | Spinn | Wobbler | Blåsjöfallet |
| Mikael Westblom | 2010-06-22 | Öring | 3,1kg | Spinn | Wobbler | Blåsjöfallet |
| Mikael Westblom | 2010.-06-19 | Öring | 3,5 kg | Spinn | Blåsjöfallet | |
| Gunnar Henriksson | 2010-05-23 | Öring | 2,7 kg | Spinn | Blåsjöfallet | |
| Siv Söderstedt | 2010-04-05 | Öring | 1,8 kg | Pimpel | Jormsjön | |
| Lars-Erik Bodén | 2010-02-13 | Öring | 2,0 kg | Pimpel | Storön | |
| Kent Nordin | 2010-01-30 | Röding | 1,1 kg | Pimpel | Libotten | |

2009
| NAMN | DATUM | FÅNGST | VIKT | FÅNGSTSÄTT | BETE | FÅNGSTPLATS |
| Pentti Niinilahti | 090813 | Öring | 3,0 kg | Spinn | Wobbler | Blåsjöfallet |
| Tobias Lindgren | 090805 | Öring | 1,6 kg | Fluga | Libotten | |
| Jan Hermansson | 090805 | Öring | 1,6 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Kjell Eriksson | 090805 | Öring | 1,3 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Christer Tallbom | 090804 | Öring | 3,0 kg | Spinn | Blåsjöfallet | |
| Lars Johansson | 090726 | Öring | 2,2 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Anton Hedenskog | 090724 | Öring | 3,5 kg | Spinn | Wobbler | Blåsjöfallet |
| Leo Bengtsson | 090723 | Öring | 4,7 kg | Långdrag | Rolandstorp | |
| Bosse Sandahl | 090706 | Öring | 1,3 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Bosse Sandahl | 090713 | Öring | 2,6 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Christer Lundberg | 090711 | Öring | 2,7kg | Wobbler | Jormsjön | |
| Kenneth & Lena Olsson | 090709 | Öring | 4,0 kg | Spinn | Wobbler | Jormsjön |
| Göran Olsson | 090704 | Öring | 1,5 kg | Långdrag | Leipikvattnet | |
| Johan Eriksson | 090702 | Öring | 3,3 kg | Långdrag | Lugnvik | |
| Sam Johansson | 090630 | Öring | 1,5 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Elsie Sandgren | 090626 | Öring | 3,9 kg | Latmete | Libotten | |
| Anton Hedenskog | 090620 | Öring | 1,9 kg | Flugspö | Grön sonker | Blåsjöfallet |
| MattiJonasson/Oskar-Fredrik Jonsson | 090619 | Öring | 2,0 kg | Trolling | Wobbler | Jormsjön |
| Lars-Bertil Persson | 090618 | Öring | 2,8 kg | Spinn | Buck Rill | Blåsjöfallet |
| Sterner Lundberg | 090610 | Öring | 1,1 kg | Latmete | Jormsjön | |
| Sterner Lundberg | 090609 | Öring | 1,6 kg | Latmete | Jormsjön | |
| Sven.Åke Olofsson | 090606 | Öring | 4,7 kg | Spinn | Inkoo | Blåsjöfallet |
| Sterner Lundberg | 090605 | Röding | 1,0kg | Latmete | Jormsjön | |
| Marianne Kåhlén | 090325 | Röding | 1,2 kg | Pimpel | Kvarntjärn | |
| Raimo Hopponen | 090105 | Röding | 1,1 kg | Pimpel | Libotten |
|
|
| NAMN | DATUM | FÅNGST | VIKT | FÅNGSTSÄTT | BETE | FÅNGSTPLATS |
| Tony Wedin | 081224 | Öring | 1,75 kg | Pimpel | Kaitum | Blåsjöfallet |
| Ulf Mikaelsson | 080831 | Öring | 2,7 kg | Spinn | Inkoo | Blåsjöfallet |
| Myriam Dalfau-Tallbom | 080805 | Öring | 1,3 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Johnny Sörlie | 080730 | Öring | 1,0 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Bengt Ole Tallbom | 080730 | Öring | 1,7 kg | Spinn | Wobbler | Jormsjön |
| Helene Tallbom | 080729 | Öring | 1,2 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Lennart Sehlin | 080729 | Öring | 1,8 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Lennart Håkansson | 080717 | Röding | 1,5 kg | Långdrag | Baksjön | |
| Björn Bengtsson | 080716 | Röding | 1,3 kg | Långdrag | Baksjön | |
| Lars Pettersson | 080714 | Öring | 2,9 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Gunnar Hed | 080712 | Öring | 1,2 kg | Spinn | Blåsjöfallet | |
| Kerstin Granqvist | 080712 | Öring | 3,3 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Kerstin Granqvist | 080708 | Öring | 3,1 kg | Långdrag | Småvattsbränna | |
| Kennet Stensson | 080708 | Öring | 1,8 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Patrik Sveedh | 080708 | Öring | 1,2 kg | Spinn | Wobbler | Lugnvik |
| Anders Yngvesson | 080707 | Öring | 1,5 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Fredrik Sandgren | 080706 | Röding | 1,0 kg | Spinn | Hästskotjärn | |
| Agneta Norberg | 080702 | Öring | 1,1 kg | Spinn | Salamander | Libotten |
| Niclas Dahl | 080628 | Öring | 1,5 kg | Spinn | Libotten | |
| Fredrik Norberg | 080628 | Öring | 1,2 kg | Spinn | Spader Knekt | Sundet |
| Sterner Lundberg | 080626 | Öring | 1,5 kg | Latmete | Jormsjön | |
| Anders Söderström | 080624 | Öring | 1,1 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Jakob Sandgren | 080623 | Öring | 4,9 kg | Latmete | Libotten | |
| Björn Yngvesson | 080621 | Öring | 1,1 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Team Rillez | 080620 | Öring | 4,3 kg | Trolling | Plugg | Jormsjön |
| Björn Bengtsson | 080619 | Röding | 1,7 kg | Långdrag | Baksjön | |
| Björn Bengtsson | 080615 | Röding | 1,3 kg | Långdrag | Baksjön | |
| Erik Bengtsson | 080614 | Öring | 1,6 kg | Spinn | Meteor | Jormsjön |
| Isak Bengtsson | 080613 | Öring | 1,7 kg | Spinn | Skeddrag | Jormsjön |
| Sterner Lundberg | 080608 | Öring | 1,2 kg | Latmete | Jormsjön | |
| Tommy Rask | 080608 | Öring | 1,7 kg | Latmete | Jormsjön | |
| Tommy Rask | 080604 | Röding | 0,8 kg | Latmete | Jormsjön | |
| Tommy Rask | 080604 | Öring | 1,0 kg | Latmete | Jormsjön | |
| Sterner Lundberg | 080604 | Öring | 1,1 kg | Latmete | Jormsjön | |
| Sterner Lundberg | 080603 | Öring | 1,0 kg | Latmete | Jormsjön | |
| Sterner Lundberg | 080527 | Öring | 1,0 kg | Latmete | Jormsjön | |
| Sterner Lundberg | 080527 | Öring | 3,0 kg | Latmete | Jormsjön | |
| Anders Persson | 080510 | Öring | 3,7 kg | Spinn | Vibrax | Blåsjöfallet |
| Kjell Thorsén | 080423 | Röding | 1,0 kg | Pimpel | Jormsjön | |
| Svante Lundholm | 080419 | Röding | 1,0 kg | Pimpel | Jormsjön | |
| Inger Persson | 080417 | Röding | 1,0 kg | Pimpel | Jormsjön | |
| Britt-Inger Hjerpe | 080312 | Öring | 1,0 kg | Pimpel | Jormsjön | |
| Britt-Inger Hjerpe | 080302 | Öring | 1,2 kg | Pimpel | Jormsjön |
|
|
| NAMN | DATUM | FÅNGST | VIKT | FÅNGSTSÄTT | BETE | FÅNGSTPLATS |
| Anki Wåger | 070929 | Öring | 1,2 kg | Latmete | Jormsjön | |
| Kjell Ericsson | 070806 | Öring | 1,27 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Silje och Samuel från Jorm | 070805 | Öring | 1,0 kg | Spinn | Skeddrag | Jormsjön |
| Lucas Söderqvist | 070803 | Öring | 1,0 kg | Fluga | Libotten | |
| Jan Bertilsson | 070725 | Öring | 1.0 kg | Fluga | Avardo | |
| Ann-Christin Bertilsson | 070725 | Öring | 1,4 kg | Spinn | Skeddrag | Avardo |
| Raimo Hopponen | 070724 | Röding | 1.0 kg | Fluga | Rödfjällstjärn | |
| Bengt Lindholm | 070724 | Öring | 1,0 kg | Fluga | Holmtjärn | |
| Peter Olsén | 070723 | Öring | 1,5 kg | Spinn | Kvarntjärn | |
| Frank Johansson | 070722 | Röding | 1,4 kg | Fluga | Raurenjaure | |
| Team Thomas | 070721 | Öring | 1,8 kg | Trolling | Wobbler | Jormsjön |
| Team Thomas | 070720 | Oring | 1,3 kg | Trolling | Wobbler | Jormsjön |
| Team Thomas | 070720 | Öring | 1,3 kg | Trolling | Wobbler | Jormsjön |
| Team Thomas | 070720 | Öring | 1,2 kg | Trolling | Wobbler | Jormsjön |
| Team Thomas | 070719 | Öring | 1,2 kg | Trolling | Wobbler | Jormsjön |
| Sterner Lundberg | 070716 | Öring | 1,4 kg | Spinn | Hästskotjärn | |
| Carina Viklund | 070715 | Röding | 0,8 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Bo Sandahl | 070715 | Öring | 1,2 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Micke Axelsson | 070714 | Öring | 1,1 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Maximilian Bergström | 070711 | Öring | 1,0 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Kjell Sandgren | 070710 | Öring | 1,8 kg | Spinn | Wobbler | Blåsjöfallet |
| Jan-Olof Kjärr | 070710 | Öring | 1,4 kg | Spinn | Wobbler | Jormsjön |
| Victor Mähler | 070710 | Öring | 1,5 kg | Långdrag | Tvärlia,Jormsjön | |
| May-Britt Mähler | 070709 | Röding | 1,4 kg | Långdrag | Tvärlia,Jormsjön | |
| Göran Olsson | 070708 | Öring | 1,3 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Bo Sandahl | 070708 | Öring | 1,6 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Lars Sjöström | 070707 | Öring | 1,1 kg | Långdrag | Libotten | |
| Niklas Dahl | 070707 | Öring | 1,8 kg | Fluga | Libotten | |
| Niklas Dahl | 070707 | Öring | 1,6 kg | Fluga | Libotten | |
| Kjersti Jonsson | 070707 | Öring | 1,5 kg | Mete | Jormsjön | |
| Stefan Erlandsson | 070707 | Öring | 1,3 kg | Fluga | Grön Kanin | Jormsjön |
| Per Sjökvist | 070706 | Öring | 1,0 kg | Spinn | Salamander | Jormsjön |
| Joakim Artonius | 070706 | Öring | 1,1 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Christer Hermansson | 070705 | Öring | 3,4 kg | Långdrag | Blåsjöfallet | |
| Anders Yngvesson | 070704 | Öring | 1,0 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Jan-Erik Eriksson | 070702 | Öring | 1,1 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Johan Yngvesson | 070703 | Öring | 1,1 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Lasse Andersson | 070703 | Öring | 2,2 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Bo Sandahl | 070630 | Röding | 1,0 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Pontus Wickberg | 070629 | Öring | 1,3 kg | Flugspö | Montana | Kvarntjärn |
| Björn Pettersson | 070629 | Röding 2 st | 1,0 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Lars Ramvikarn Sjöström | 070625 | Öring | 1,0 kg | Långdrag | Libotten | |
| Lasse Andersson | 070625 | Öring | 1,7 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Lars Ramvikarn Sjöström | 070623 | Öring | 1,0 kg | Långdrag | Libotten | |
| Sven-Åke Olofsson | 070623 | Öring | 1,8 kg | Långdrag | Jormsjön, Lugnvik | |
| Lars Ramvikarn Sjöström | 070622 | Röding | 1,3 kg | Långdrag | Libotten | |
| Lars Ramvikarn Sjöström | 070620 | Öring | 1,1 kg | Långdrag | Libotten | |
| Jakob Sandgren | 070617 | Öring | 2,2 kg | Mete | Libotten | |
| Lars Ramvikarn Sjöström | 070613 | Öring | 1,1 kg | Långdrag | Libotten | |
| Sterner Lundberg | 070609 | Öring | 1,5 kg | Landfiske | Jormsjön, campen | |
| Sterner Lundberg | 070608 | Öring | 1,2 kg | Latmete | Jormsjön | |
| Sterner Lundberg | 070607 | Öring | 1,0 kg | Latmete | Jormsjön | |
| Mike de Roos | 070421 | Öring | 1,5 kg | Pimpel | Kvarntjärn | |
| Mattias Eriksson | 070421 | Öring | 1,2 kg | Pimpel | Kvarntjärn | |
| Leif Palm | 070418 | Öring | 1,0 kg | Pimpel | Mormyska | Kvarntjärn |
| Anders Yngvesson | 070413 | Röding | 1,05 kg | Pimpel | Leipikvattnet | |
| Björn Yngvesson | 070327 | Röding | 0,75 kg | Pimpel | Leipikvattnet | |
| Roger Eriksson | 070312 | Röding | 1,1 kg | Pimpel | Libotten |
|
|
|
NAMN |
DATUM |
FÅNGST |
VIKT |
FÅNGSTSÄTT |
BETE |
FÅNGSTPLATS |
| Tommy Rask | 060812 | Öring | 1,0 kg | Wobbler | Jormsjön | |
| Tommy Rask | 060809 | Öring | 1,1 kg | Spinn | Wobbler | Jormsjön |
| Kari Peura | 060801 | Öring | 1,2 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Jonas Lidén | 060721 | Öring | 3,5 kg | Wobbler | Blåsjöfallet | |
| Gerd Andersson | 060721 | Öring | 1,8 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| May-Britt Eriksson | 060720 | Öring | 6,1 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Björn Yngvesson | 060711 | Öring | 1,5 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Christer Lönnström | 060710 | Öring | 1,6 kg | Kastfluga | Blåsjöfallet | |
| Kjell Sandgren | 060710 | Öring | 1,5 kg | Rogerdraget | Blåsjöfallet | |
| Esbjörn Jonsson | 060709 | Öring | 1,9 kg | Rogerdraget | Blåsjöfallet, utloppet | |
| Esbjörn Jonsson | 060709 | Öring | 1,3 kg | Rogerdraget | Blåsjöfallet, utloppet | |
| Kennet Loos | 060709 | Öring | 1,4 kg | Latmete | Jormsjön | |
| Per Tranberg | 060707 | Öring | 2,0 kg | Rogerdrag | Blåsjöfallet | |
| Joakim Holmqvist | 060705 | Öring | 1,1 kg | Jensendrag | Jormsjön, Lugnvik | |
| Per Tranberg | 060705 | Öring | 1,2 kg | Rogerdrag | Jormsjön, Lugnvik | |
| Leif Johansson | 060704 | Öring | 2,8 kg | Rogerdrag | Jormsjön, Blåsjöfallet | |
| Bengt Olsson | 060704 | Öring | 2,7 kg | Latmetet | Jormsjön | |
| Thomas Hansson | 060702 | Öring | 1,2 kg | Fluga | Blåsjöälven | |
| Ingrid Gustavsson | 060702 | Öring | 1,3 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| A. Mujaberchi | 060630 | Öring | 1,4 kg | Bottenmete | Mask | Jormsjön |
| Tommy Söderholm | 060630 | Öring | 4,2 kg | Wobbler | Rapala | Jormsjön |
| Eva-Karin Norberg | 060630 | Öring | 1,5 kg | Mete | Mask | Blåsjöälven |
| Ivan Eriksson | 060630 | Röding | 1,0 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Sune Persson | 060628 | Öring | 3,7 kg | Spinn | Skeddrag silver | Lill-Blåsjön |
| Jonny Mähler | 060627 | Röding | 1,6 kg | Långdrag | WM- släpet | Jormsjön |
| Maj-Britt Mähler | 060627 | Röding | 1,4 kg | Långdrag | WM- släpet | Jormsjön |
| Maj-Britt Mähler | 060627 | Röding | 1,0 kg | Långdrag | WM- släpet | Jormsjön |
| Ulf Backlund | 060627 | Röding | 1,0 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Eva Backlund | 060627 | Öring | 1,0 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Maj-Britt Mähler | 060624 | Röding | 1,5 kg | Långdrag | Libotten | |
| Maj-Britt Mähler | 060624 | Röding | 1,2 kg | Långdrag | Libotten | |
| Anders Strandlund | 060624 | Röding | 1,0 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Jakob Sandgren | 060624 | Öring | 2,1 kg | Rogerdrag | Jormsjön | |
| Leif Fyhr | 060622 | Öring | 1,0 kg | Skeddrag | Jormsjön | |
| Leif Fyhr | 060622 | Öring | 1,2 kg | Skeddrag | Jormsjön | |
| Leif Fyhr | 060622 | Öring | 1,8 kg | Skeddrag | Jormsjön | |
| Lars Sjöström | 060622 | Röding | 1,2 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Maj-Britt Mähler | 060621 | Röding | 1,2 kg | Långdrag | Libotten | |
| Maj-Britt Mähler | 060621 | Röding | 1,3 kg | Långdrag | Libotten | |
| Lasse Eriksson | 060620 | Öring | 2,1 kg | Latmete | Jormsjön, Tvärlia | |
| Ulla Andersson | 060620 | Öring | 1;1 kg | Latmete | Jormsjön | |
| Bengt Olsson | 060620 | Öring | 1,1 kg | Latmete | Jormsjön | |
| Sterner Lundberg | 060619 | Öring | 1,3 kg | Latmete | Jormsjön | |
| Christer Sandbecker | 060614 | Öring | 1,2 kg | Spinn | Inkoo | Jormsjön |
| Christer Sandbecker | 060613 | Öring | 1,5 kg | Spinn | Inkoo | Jormsjön |
| Ramon Karlsson | 060612 | Röding | 2,0 kg | Långdrag | OS - Släpet | Rolandstorp |
| Lars Sjöström | 060609 | Röding | 1,3 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Sune Persson | 060604 | Öring | 1,5 kg | Spinn | Spöket | Ankarede |
| Sune Persson | 060604 | Öring | 5,7 kg | Spinn | Spöket | Ankarede |
| Christer Tallbom | 060604 | Öring | 3,2 kg | Spinn | Spöket | Blåsjöälven |
| Christer Tallbom | 060604 | Öring | 2,8 kg | Spinn | Spöket | Blåsjöälven |
| KerstinSahlin | 060527 | Öring | 2,9 kg | Spinn | Wobbler | Blåsjöfallet |
| Kerstin Sahlin | 060429 | Öring | 1,4 kg | Pimpel | Blänke | Libotten |
| Pia Carlström | 060318 |
Röding |
1,3 kg |
Pimpel | Mormyschka | Libotten |
|
|
| NAMN | DATUM | FÅNGST | VIKT | FÅNGSTSÄTT | BETE | FÅNGSTPLATS |
| Seth Andersson | 050903 | Öring | 5,4 kg | Spinn | Salamander | Jormsjön , Blåsjöfallet |
| Nils Pettersson | 050816 | Öring | 1,0 kg | Mete | Mask | Jormsjön, Blåsjöfallet |
| Juhani Saarinen | 050815 | Öring | 1,5 kg | Spinn | Inkoo | Jormsjön,Blåsjöfallet |
| Juhani Saarinen | 050813 | Öring | 1,1 kg | Spinn | Inkoo | Jormsjön,Blåsjöfallet |
| Carina Björgestad | 050812 | Röding | 1,1 kg | Långdrag | Jormsjön,Blåsjöfallet | |
| Iréne Tallbom | 050811 | Öring | 1,4 kg | Långdrag | Jormsjön, Blåsjöfallet | |
| Roland Olsson | 050810 | Öring | 3,0 kg | Långdrag | Jormsjön,Blåsjöfallet | |
| Gert Bladin | 050801 | Röding | 1,4 kg | Mete | Mask | Övre Raurenjaure |
| Markus Löfgren | 050721 | Öring | 1,3 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Ulla Sandahl | 050720 | Öring | 1,1 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Daniel Hägglöf | 050720 | Öring | 1,0 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Göran Larsson | 050718 | Öring | 2,3 kg | Dragrodd | Wobbler | Jormsjön |
| Katarina Haraldsson | 050717 | Öring | 1,0 kg | Långdrag | Jormsjön , Blåsjöfallet | |
| Bo Jonsson | 050717 | Röding | 1,6 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Lasse Andersson | 050716 | Öring | 1,6 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Göran Olsson | 050715 | Öring | 1,0 kg | Dragrodd | Wobbler | Jormsjön |
| Rune Wennerbeck | 050715 | Öring | 1,3 kg | Dragrodd | Wobbler | Jormsjön |
| Göran Olsson | 050714 | Öring | 1,2 kg | Dragrodd | Wobbler | Jormsjön |
| Anders Yngvesson | 050714 | Öring | 1,0 kg | Dragrodd | Wobbler | Jormsjön |
| Göran Olsson | 050712 | Öring | 1,0 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Aron Eriksson | 050712 | Öring | 1,0 kg | Långdrag | Jormsjön, Rolandstorp | |
| Peter Jepson | 050711 | Röding | 1,3 kg | Spinn | Super Vibrax | Holmtjärn |
| Christer Nilsson | 050711 | Röding | 1,5 kg | Spinn | Super Vibrax | Holmtjärn |
| Mikael Koberg | 050711 | Röding | 1,5 kg | Spinn | Super Vibrax | Holmtjärn |
| Tommy Borg | 050711 | Röding | 1,7 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Gunnar Persson | 050711 | Öring | 2,0 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Joel Hermansson | 050711 | Öring | 2,1 kg | Dragrodd | Wobbler | Jormsjön, Blåsjöfallet |
| Anders Yngvesson | 050710 | Öring | 1,4 kg | Dragrodd | Wobbler | Jormsjön |
| Gunnar Persson | 050710 | Öring | 2,1 kg | Långdrag | Jormsjön, Sundet | |
| Ulf Mikaelsson | 050710 | Öring | 3,5 kg | Långdrag | Jormsjön, Blåsjöfallet | |
| Margareta Andersson | 050709 | Öring | 5,0 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Ulf Mikaelsson | 050708 | Öring | 3,6 kg | Långdrag | Jormsjön, Blåsjöfallet | |
| Per Eriksson | 050705 | Öring | 2,8 kg | Långdrag | Jormsjön, Rolandstorp | |
| Göran Olsson | 050704 | Öring | 1,5 kg | Dragrodd | Wobbler | Jormsjön |
| Ingvar Andersson | 050703 | Öring | 1,0 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Björn Yngvesson | 050701 | Öring | 1,6 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Göran Olsson | 050630 | Röding | 1,0 kg | Dragrodd | Wobbler | Jormsjön |
| Micke Embretsen | 050625 | Öring | 2,7 kg | Långdrag | Blåsjön , Ankarede | |
| Göran Olsson | 050625 | Öring | 1,1 kg | Dragrodd | Wobbler | Jormsjön |
| Sterner Lundberg | 050623 | Öring | 1,1 kg | Latmete | Jormsjön, Campingen | |
| Göran Olsson | 050622 | Öring | 3,0 kg | Latmete | Jormsjön , Campingen | |
| Lars Sjöström | 050622 | Öring | 1,2 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Sterner Lundberg | 050620 | Öring | 1,4 kg | Latmete | Jormsjön, Campingen | |
| Tord Kroon | 050612 | Öring | 1,3 kg | Latmete | Jormsjön, Campingen | |
| Tord Kroon | 050612 | Öring | 1,3 kg | Latmete | Jormsjön, Campingen | |
| Tord Kroon | 050611 | Öring | 1,2 kg | Latmete | Jormsjön ,Campingen | |
| Tord Kroon | 050611 | Öring | 1,2 kg | Latmete | Jormsjön, Campingen | |
| Gunnar Olsson | 050425 | Öring | 2,3 kg | Ismete | Mormyschka | Jormsjön,Campingen |
| Sven-Åke Olofsson | 050423 | Öring | 1,4 kg | Spinnfiske | Blåsjöfallet | |
| Hans Åström | 050415 | Röding | 1,0 kg | Ismete | Lilla Blåsjön | |
| Hans Åström | 050415 | Röding | 1,0 kg | Ismete | Lilla Blåsjön |
|
|
|
NAMN |
DATUM |
FÅNGST |
VIKT |
FÅNGSTSÄTT |
BETE |
FÅNGSTPLATS |
| Sören Gustafsson | 041010 | Öring | 5,0 kg | Wobbler | Rapala | Jormsjön,Lugnvik |
| Sören Gustafsson | 041008 | Öring | 1,3 kg | Wobbler | Rapala | Jormsjön,Lugnvik |
| Kennet Rolen | 040901 | Öring | 1,7 kg | Skeddrag | Grizzly Spoon | Jormsjön |
| Anders Lundin | 040901 | Öring | 1,7 kg | Wobbler | Rapala | Jormsjön |
| Bosse Eriksson | 040811 | Öring | 1,4 kg | Långdrag | Jormsjön , Sundet | |
| Bosse Eriksson | 040810 | Öring | 1,0 kg | Långdrag | Jormsjön , Libotten | |
| Leif Persson | 040807 | Öring | 1,0 kg | Spinn | Minnow Spoon | Jormsjön |
| Seth Andersson | 040806 | Öring | 2,0 kg | Spinn | Salamander | Jormsjön , Blåsjöfallet |
| Seth Andersson | 040805 | Öring | 3,6 kg | Spinn | Salamander | Jormsjön , Blåsjöfallet |
| Sven-Åke Olofsson | 040803 | Öring | 1,9 kg | Långdrag | Jormsjön , Lugnvik | |
| Seth Andersson | 040803 | Öring | 2,1 kg | Spinn | Salamander | Jormsjön , Blåsjöfallet |
| Sven-Åke Olofsson | 040802 | Öring | 4,0 kg | Långdrag | Jormsjön,Lugnvik | |
| Mats Lidén | 040722 | Öring | 1,0 kg | Långdrag | Jormsjön , Libotten | |
| Mats Lidén | 040722 | Röding | 1,0 kg | Långdrag | Jormsjön , Libotten | |
| Dararat Chaiyatip | 040722 | Öring | 1,9 kg | Långdrag | Jormsjön , Lugnvik | |
| Nicklas Lidén | 040721 | Öring | 1,0 kg | Långdrag | Jormsjön , Libotten | |
| Lars Lidén | 040719 | Öring | 1,1 kg | Långdrag | Jormsjön , Libotten | |
| Lasse Eriksson | 040718 | Öring | 2,9 kg | Latmete | Jormsjön , Tvärlia | |
| Lars Lidén | 040717 | Röding | 1,0 kg | Långdrag | Jormsjön , Libotten | |
| Ulla Sandahl | 040715 | Röding | 1,3 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Rune Wennerbeck | 040715 | Öring | 1,3 kg | Rappala | Jormsjön | |
| Lars-Ove Karlsson | 040710 | Öring | 1,3 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Kent Haglöf | 040710 | Röding | 1,1 kg | Långdrag | Jormsjön | |
| Rune Wennerbeck | 040710 | Öring | 1,2 kg | Långdrag | Libotten, Jormsjön | |
